- Yeni
- VAR
- 4300007990
PERFORMANS VE TASARIMDA SINIFININ ZİRVESİNDE*
Etkili sonuçları ve ideal tasarımı ile kullanım kolaylığı sunan Compact Power™ Cyclonic, benzersiz temizlik performansıyla sınıfının zirvesinde. Yeni güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlık, zemine işleyen kirleri söker ve sert zeminlerde oldukça başarılı sonuçlar göstererek zorlu temizliklerin üstesinden gelir. Gelişmiş monosiklon teknolojisi, emilen tozun %99,98'ini yakalayan çift aşamalı filtreleme sistemine sahiptir. Performans, mükemmel kullanışlılık ve kullanım kolaylığı bir arada: Kolay saklama için kompakt tasarım, gelişmiş ergonomik yapı, zahmetsiz temizlik ve bakım için Clean Express sistemi. Performans artık elinizin altında!
Ürün Özellikleri
Performansta üstün teknoloji ve enerji verimliliği
Compact Power™ Cyclonic, etkili ve kullanımı kolay bir elektrikli süpürge arayanlar için tasarlandı. Bu yeni seri, sert zeminlerde temizlik performansı, toz salınımı ve enerji verimliliğinde üstün performans sağlar. Üstelik Compact Power™ Cyclonic kullanım, taşıma ve saklama kolaylığıyla üst düzey ergonomi sunar.
Sert Zeminde %100 Toz Toplama Performansı
Compact Power™ Cyclonic, sert zeminlerde oldukça başarılı sonuç veren yeni, güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlığa sahiptir.
Toz salınımını filtrelemede yüksek performans
Compact Power™ Cyclonic hava/toz ayrıştırmasında yüksek bir seviyeye ulaşan gelişmiş monosiklonik sistemle donatılmıştır. Üstelik üründe 2 aşamalı filtreleme sistemi mevcuttur. -Motorun önüne yerleştirilmiş köpük filtre -Motor tarafından salınan küçük toz parçacıkları bile yakalaması için hava çıkışının tam önüne yerleştirilmiş özel yüksek verimliliğe sahip filtre. Emilen tozun %99,98'i filtrelenir.
Mükemmel Enerji Verimliliği için Gelişmiş Teknoloji
Daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin teknolojisi ultra enerji verimliliğini sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
Barkod | 6224008208563 |
Güç | 750 watt |
Ses Seviyesi | 79 dBA |
Toz Haznesi | 1.5 L |
Kablo Uzunluğu | 6,2 m |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.325,00 | 4.650,00 |
3 | 1.581,00 | 4.743,00 |
4 | 1.197,38 | 4.789,50 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,63 | 4.905,75 |
7 | 707,46 | 4.952,25 |
8 | 624,84 | 4.998,75 |
9 | 560,58 | 5.045,25 |
10* | 509,18 | 5.091,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
MÜKEMMEL SONUÇLAR: Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü
• Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar
• GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz
• Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo