- Yeni
- VAR
- 2100118464
- 24 ay
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.888,00 | 1.888,00 |
2 | 944,00 | 1.888,00 |
3 | 641,92 | 1.925,76 |
4 | 486,16 | 1.944,64 |
5 | 394,59 | 1.972,96 |
6 | 331,97 | 1.991,84 |
7 | 287,25 | 2.010,72 |
8 | 253,70 | 2.029,60 |
9 | 227,61 | 2.048,48 |
10* | 206,74 | 2.067,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
MÜKEMMEL SONUÇLAR: Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü
• Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar
• GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz
• Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo