- Yeni
- VAR
- 2100121004
- 24 ay
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.107,00 | 1.107,00 |
2 | 553,50 | 1.107,00 |
3 | 376,38 | 1.129,14 |
4 | 285,05 | 1.140,21 |
5 | 231,36 | 1.156,82 |
6 | 194,65 | 1.167,89 |
7 | 168,42 | 1.178,96 |
8 | 148,75 | 1.190,03 |
9 | 133,46 | 1.201,10 |
10* | 121,22 | 1.212,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
MÜKEMMEL SONUÇLAR: Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü
• Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar
• GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz
• Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo