- Yeni
- VAR
- 2100104354
- 24 ay
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.180,00 | 1.180,00 |
2 | 590,00 | 1.180,00 |
3 | 401,20 | 1.203,60 |
4 | 303,85 | 1.215,40 |
5 | 246,62 | 1.233,10 |
6 | 207,48 | 1.244,90 |
7 | 179,53 | 1.256,70 |
8 | 158,56 | 1.268,50 |
9 | 142,26 | 1.280,30 |
10* | 129,21 | 1.292,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
MÜKEMMEL SONUÇLAR: Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü
• Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar
• GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz
• Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo