400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Tefal Easy Fry&Grill&Steam+

• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici • Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler • Buhar modu • Izgara modu • 7 otomatik program • XXL kapasite • Kolay temizlik

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
9.025,00
9.500,00
  • %5
  • - +
    • VAR
    • 1510002021
    • 24 ay
    Tefal Easy Fry&Grill&Steam+
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.025,00 9.025,00
    2 4.512,50 9.025,00
    3 3.068,50 9.205,50
    4 2.323,94 9.295,75
    5 1.886,23 9.431,13
    6 1.586,90 9.521,38
    7 1.373,09 9.611,63
    8 1.212,74 9.701,88
    9 1.088,01 9.792,13
    10* 988,24 9.882,38

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.