400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Tefal Easy Fry&Grill Precision+

2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme • Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ • Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz • 8 otomatik program • kullanışlı kurutma seçeneğİ

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
6.510,00
7.000,00
  • %7
  • - +
    • VAR
    • 1510002069
    • 24 ay
    Tefal Easy Fry&Grill Precision+
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.510,00 6.510,00
    2 3.255,00 6.510,00
    3 2.213,40 6.640,20
    4 1.676,33 6.705,30
    5 1.360,59 6.802,95
    6 1.144,68 6.868,05
    7 990,45 6.933,15
    8 874,78 6.998,25
    9 784,82 7.063,35
    10* 712,85 7.128,45

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.