2.999,90 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Express Protect SV9201

• 530 g/ dk şok buhar • 130 g/dk sürekli buhar çıkışı • Anti kireç sistemi • Ayar gerektirmeyen teknoloji

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
7.440,00
8.000,00
  • %7
  • - +
    • VAR
    • 1830007763
    • 3121040077634
    • 24 ay

    Ürün Özellikleri

    Ultra güçlü

    Daha kısa ütüleme seanslarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için 7,5 bar ile maksimum verimlilik.

    Yüksek Verimlilik

    The 7,5 bar pompa basıncı kısa ütüleme seanslarında bile mükemmel sonuçlar sağlar

    Mükemmel Sonuçlar

    130 g / dk'lık sürekli buhar çıkışı, kırışıkların kolayca giderilmesi için her seferinde olağanüstü sonuçlar üretir.

    Güçlü şok buhar

    530 g / dakikalık bir buhar püskürtme gücünün ham gücü, en inatçı kırışıklıkları bile düzeltebilir.

    100% Güvenli

    Herhangi bir kumaş üzerinde zahmetsiz, endişesiz ütüleme: Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu ile ütülenebilir kumaşları yakma riski olmadan ütüler.

    Giysilerinizi sterilize eder

    Tabandan ve buhardan gelen ısı kombinasyonu, maksimum hijyen için mikrop bakterilerin % 99,9'una kadar öldürmeye yardımcı olur.

    Kusursuz kayganlık

    Durilium AirGlide Tabanı, optimum buhar difüzyonu ile zahmetsiz ve eğlenceli ütü seansları, Auto-clean kaplama ile sorunsuz bakım ve olağanüstü kayma sağlar.

    Dikey ütüleme

    Kolay dikey ütüleme özelliği, ihtiyacınız olduğunda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olacak son dakika rötuşları için sadece 30 saniyede yıldırım hızında ısınma süresine sahiptir.

    Sessiz pompa teknolojisi

    Daha keyifli ütü seansları için gelişmiş sessiz pompa teknolojisi ile daha yüksek konfor seviyesini yaşayın.

    Teknik Özellikler

    Yükseklik 294 mm
    Genişlik 398 mm
    Derinlik 243 mm
    Barkod 3121040077634
    Buhar Basıncı 7,5 bar
    Turbo Buhar Gücü 530 gr/dk
    Buhar Gücü 130 gr/dk
    Anti-Kireç Sistemi Var
    Otomatik kapama Var
    Güç 2800 watt
    Su Haznesi 1,8 L
    Renk Mor
    Taban Durilium Airglide
    Ağırlık 4,25 kg
    Materyal Paslanmaz Çelik
    Damlama Önleyici Var
    Garanti Süresi 2 yıl
    Kablo Uzunluğu 1,6 m
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.440,00 7.440,00
    2 3.906,00 7.812,00
    3 2.653,60 7.960,80
    4 2.027,40 8.109,60
    5 1.651,68 8.258,40
    6 1.401,20 8.407,20
    7 1.222,29 8.556,00
    8 1.088,10 8.704,80
    9 983,73 8.853,60
    10* 900,24 9.002,40

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.